Методика диагностики доильного оборудования и коров по термографическому снимку вымени
| dc.contributor.author | Гируцкий, И. И. | |
| dc.contributor.author | Ракевич, Ю. А. | |
| dc.contributor.author | Ербаев, Е. Т. | |
| dc.contributor.author | Куптлеуова, К. Т. | |
| dc.contributor.author | Лелеш, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Утемисова, Н. Е. | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T10:42:25Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T10:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Идентификация состояния доильного оборудования и раннее выявление заболевания дойных коров в условиях беспривязного содержания коров на молочно-товарных фермах требуют разработки бесстрессовых методов, работающих в режиме реального времени. Перспективным направлением решения этой актуальной задачи является развитие оптико- электронных методов и средств, в силу своей многофункциональности и бесконтактности, что является очень важным качеством для контроля состояния биологического объекта, каким является дойная корова. Причем состояние доильного оборудования, образующего вместе с дойной коровой биотехническую систему, важно определять по степени его воздействия на биологический объект – дойную корову. Получение и анализ термографических снимков вымени коровы позволяет осуществлять мониторинг теплового поля вымени коровы и выявлять воздействие доильного оборудования и степень заболевания коровы маститом. Проведенные экспериментальные исследования в условиях действующего производства свидетельствуют, о том, что показатели температуры сосков и вымени коров во время доения, до и после, на термографических снимках позволяют дать оценку влияния доильного аппарата на молочную железу, а соски вымени могут служить как индикаторы качества работы доильных аппаратов. С использованием в качестве образцового метода диагностики мастита дойных коров кенотеста получена статистика распределения максимальной температуры вымени коровы в зависимости от степени заболевания маститом. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.wkatu.edu.kz/handle/123456789/2464 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Ғылым және білім=Наука и образование=Science and education - № 4-3 (69) | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | ринц | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | ринц | ru |
| dc.subject | журнал коксон | ru |
| dc.subject | доильные машины | ru |
| dc.subject | доильный аппарат | ru |
| dc.subject | мастит | ru |
| dc.title | Методика диагностики доильного оборудования и коров по термографическому снимку вымени | ru |
| dc.type | Article | ru |
