Химические стойкие хлористые соединения (натрия, калия) и их соотношения в рационах овцематок калмыцкой породы [Текст
| dc.contributor.author | Босхаев, Л.С. | |
| dc.contributor.author | Косилов, В.И. | |
| dc.contributor.author | Траисов, Б.Б. | |
| dc.contributor.author | Джапарова, А.К. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T11:27:00Z | |
| dc.date.available | 2020-01-22T11:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Значение минеральных веществ в питании животных чрезвычайно велико. Они необходимы для построения костяка, непосредственно участвуют в процессах пищеварения, поддерживают в организме кислотно-щелочное равновесие. Каждая живая клетка содержит минеральные вещества в виде растворов или в составе органических соединений. Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим и гормональное функционирование организма невозможны без активного участия минеральных веществ. Одним из дефицитных элементов в рационе овец является натрий. Как правило, овцы потребляют с кормами вполне достаточное (или даже избыточное) количество калия и испытывают недостаток в натрии. Поэтому обеспечение овец поваренной солью — обычным источником натрия для животных — является важным условием получения высоких привесов, молочной продуктивности овцематок, эффективного использования овцами питательных веществ. Объектом исследования являлись овцы курдючной породы в разные периоды суягности. Целью нашей работы – выявить влияние химически стойких хлористых соединений (NaCl, KCl) в рационах суягных овцематок курдючной породы на переваримость и использование питательных веществ. Исследованиями установлено, что более высокая усвояемость корма у подопытных овцематок, получавших оптимальный уровень и соотношение изучаемых элементов в рационе, по-видимому, достигается за счет стимуляции пищеварительных ферментов в желудочно-кишечном тракте. | ru |
| dc.identifier.issn | 2305-9397 | |
| dc.identifier.uri | https://rep.wkatu.edu.kz/handle/123456789/1139 | |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Наука и образование №4 | ru |
| dc.subject | рк | ru |
| dc.subject | научный журнал | ru |
| dc.subject | периодическое издание | ru |
| dc.subject | отечественное издание | ru |
| dc.subject | журнал кксон | ru |
| dc.subject | овцеводство | ru |
| dc.subject | курдючные овцы | ru |
| dc.subject | настриг шерсти | ru |
| dc.subject | кормление овец | ru |
| dc.subject | рацион овец | ru |
| dc.title | Химические стойкие хлористые соединения (натрия, калия) и их соотношения в рационах овцематок калмыцкой породы [Текст | ru |
| dc.type | Article | ru |
